FEB_1344    28.01.25 14:15:05

LDO Test
cLDOtest.png
Report.txt
                  14:15:05:ST3_Shared:INFO:	oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
14:15:05:ST3_Shared:INFO:	                            LDO                             
14:15:05:ST3_Shared:INFO:	oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
14:15:05:ldotest:INFO:	Listo of operators: Oleksandr S.; 
14:15:07:ST3_LDO_reader:INFO:	NO-LOAD-SET
14:15:07:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 1.814, 'IC1.V': 1.232}
14:15:08:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:08:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 1.814, 'IC1.V': 1.232}
14:15:08:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.649, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:09:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 1.814, 'IC1.V': 1.232}
14:15:09:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.649, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:09:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 1.814, 'IC1.V': 1.232}
14:15:10:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:10:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:10:ST3_LDO_reader:INFO:	NO-LOAD-SET
14:15:10:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 1.222, 'IC4.V': 1.814}
14:15:11:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:11:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 1.222, 'IC4.V': 1.814}
14:15:12:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:12:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 1.222, 'IC4.V': 1.814}
14:15:13:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:13:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 1.222, 'IC4.V': 1.814}
14:15:14:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0082, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0105, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:14:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:14:ST3_LDO_reader:INFO:	FULL-LOAD-SET
14:15:14:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.624, '1.2V': 2.012, 'IC3.V': 1.806, 'IC1.V': 1.22}
14:15:14:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.645, 'C2V': 2.649, 'C2A': 1.39, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:14:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:15:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.049, 'C1A': 1.649, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.389, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:15:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.218}
14:15:16:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.65, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.389, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:16:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:17:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.651, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.388, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:17:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:18:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.65, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.388, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:18:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:18:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.649, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.387, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:19:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:19:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.649, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.386, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:19:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:20:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.647, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.386, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:20:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:21:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.645, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.385, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:21:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:22:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.641, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.385, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:22:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:22:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.636, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.385, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:23:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.216}
14:15:23:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.626, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.384, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:23:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC3.V': 1.804, 'IC1.V': 1.218}
14:15:24:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.452, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.384, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:24:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:24:ST3_LDO_reader:INFO:	FULL-LOAD-SET
14:15:24:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.624, '1.2V': 2.012, 'IC2.V': 1.21, 'IC4.V': 1.806}
14:15:25:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.6, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.384, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:25:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:26:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.603, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.383, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:26:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.008, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:27:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.605, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.383, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:27:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:27:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.606, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:27:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:28:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.606, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:28:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:29:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.606, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:29:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:30:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.614, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:30:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.208, 'IC4.V': 1.806}
14:15:31:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.615, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:31:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:31:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.616, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:31:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:32:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.617, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:32:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:33:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.618, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.38, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:33:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:34:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.618, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.38, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:34:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:35:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.617, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.38, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:35:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:36:ST3_LDO_reader:INFO:	OVER-LOAD-SET
14:15:36:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.524, '1.2V': 1.932, 'IC3.V': 1.08, 'IC1.V': 1.064}
14:15:37:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.048, 'C1A': 5.717, 'C2V': 2.649, 'C2A': 6.951, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:37:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.496, '1.2V': 1.904, 'IC3.V': 0.864, 'IC1.V': 0.93}
14:15:38:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.049, 'C1A': 4.326, 'C2V': 2.653, 'C2A': 1.542, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:38:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.652, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 0.006, 'IC1.V': 0.004}
14:15:39:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.051, 'C1A': 0.0059, 'C2V': 2.652, 'C2A': 0.0099, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:39:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.652, '1.2V': 2.044, 'IC3.V': 0.006, 'IC1.V': 0.004}
14:15:39:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0059, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0091, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:40:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:42:ST3_LDO_reader:INFO:	OVER-LOAD-SET
14:15:42:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.528, '1.2V': 1.936, 'IC2.V': 0.968, 'IC4.V': 1.1}
14:15:42:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.048, 'C1A': 5.715, 'C2V': 2.647, 'C2A': 6.948, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:42:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.496, '1.2V': 1.904, 'IC2.V': 0.844, 'IC4.V': 0.854}
14:15:43:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.048, 'C1A': 4.151, 'C2V': 2.652, 'C2A': 4.124, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:43:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 0.004, 'IC4.V': 0.006}
14:15:44:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.051, 'C1A': 0.0059, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0097, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:44:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.648, '1.2V': 2.044, 'IC2.V': 0.004, 'IC4.V': 0.006}
14:15:45:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 0.0059, 'C2V': 2.65, 'C2A': 0.0091, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:45:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:47:ST3_LDO_reader:INFO:	FULL-LOAD-SET
14:15:47:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.008, 'IC3.V': 1.806, 'IC1.V': 1.218}
14:15:48:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.049, 'C1A': 1.514, 'C2V': 2.649, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:48:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.008, 'IC3.V': 1.806, 'IC1.V': 1.218}
14:15:48:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.536, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:48:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.008, 'IC3.V': 1.806, 'IC1.V': 1.216}
14:15:49:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.543, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.38, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:49:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.008, 'IC3.V': 1.806, 'IC1.V': 1.216}
14:15:50:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.552, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.38, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:50:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
14:15:50:ST3_LDO_reader:INFO:	FULL-LOAD-SET
14:15:50:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.624, '1.2V': 2.012, 'IC2.V': 1.21, 'IC4.V': 1.808}
14:15:51:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.613, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:51:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:52:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.619, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.382, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:52:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:53:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.62, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:53:ldotest:INFO:	{'DICT': 1, '1.8V': 2.62, '1.2V': 2.004, 'IC2.V': 1.206, 'IC4.V': 1.806}
14:15:53:ldotest:INFO:	{'C1V': 2.05, 'C1A': 1.621, 'C2V': 2.65, 'C2A': 1.381, 'C3V': 0.0, 'C3A': 0.0, 'C4V': 0.0, 'C4A': 0.0}
14:15:53:ST3_LDO_reader:INFO:	ALL-LOAD-OFF
+++++++++++Canvas saved++++++++++++++++